Fon Karşılaştırma
| Metrik | KHL |
|---|---|
| Tür | EMK |
| Büyüklük | 352.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.436 |
| Getiri 1H | -6.45% |
| Getiri 1A | -3.39% |
| Getiri 3A | -3.27% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 90.56% |
| BYF | 9.44% |
| Metrik | KHL |
|---|---|
| Tür | EMK |
| Büyüklük | 352.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.436 |
| Getiri 1H | -6.45% |
| Getiri 1A | -3.39% |
| Getiri 3A | -3.27% |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 90.56% |
| BYF | 9.44% |