Fon Karşılaştırma
| Metrik | KGM |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 2.95 mr ₺ |
| Yatırımcı | 30.058 |
| Getiri 1H | +3.36% |
| Getiri 1A | +0.53% |
| Getiri 3A | +6.96% |
| Getiri 6A | -1.12% |
| Getiri YBB | +0.27% |
| Getiri 1Y | +78.94% |
| Getiri 2Y | +186.61% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı BYF | 67.44% |
| BYF | 19.24% |
| Kıymetli Madenler | 12.08% |
| Yatırım Fonu | 0.97% |
| BIST Taahhütlü Satım | 0.27% |