Fon Karşılaştırma
| Metrik | KGB | FT1 | ERS | NG6 | HDU |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.67 mr ₺ | 463.8 mn ₺ | 202.0 mn ₺ | 2.70 mr ₺ | 142.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.01% | +0.28% | +0.05% | +0.01% |
| Getiri 1A | +0.19% | -0.05% | +0.94% | -10.27% | +0.05% |
| Getiri 3A | +0.32% | +49.37% | +4.06% | -8.14% | +0.14% |
| Getiri 6A | +0.17% | +49.66% | -39.44% | -5.97% | -0.10% |
| Getiri YBB | +0.68% | +49.86% | -43.07% | -15.08% | +11.07% |
| Getiri 1Y | +39.15% | +61.77% | -38.26% | -8.89% | +10.93% |
| Getiri 2Y | +70.02% | +149.31% | -35.67% | +47.37% | +63.41% |
| Getiri 3Y | +170.88% | – | +18.65% | +229.46% | – |
| Getiri 5Y | +846.47% | – | +455.78% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.91% | 95.80% | 96.28% | 95.49% | 96.38% |
| Yatırım Fonu | 4.09% | 4.20% | 3.72% | 4.39% | 3.62% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.12% | – |