Fon Karşılaştırma
| Metrik | KGB |
|---|---|
| Tür | GYF |
| Büyüklük | 1.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 11 |
| Getiri 1H | -0.02% |
| Getiri 1A | +0.19% |
| Getiri 3A | +0.32% |
| Getiri 6A | +0.17% |
| Getiri YBB | +0.68% |
| Getiri 1Y | +39.15% |
| Getiri 2Y | +70.02% |
| Getiri 3Y | +170.88% |
| Getiri 5Y | +846.47% |
| Varlık dağılımı | |
| Gayrimenkul Yatırımı | 95.91% |
| Yatırım Fonu | 4.09% |