Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEZ | AIE | VVU | FIV | MHV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 945.7 mn ₺ | 636.7 mn ₺ | 370.4 mn ₺ | 54.6 mn ₺ | 51.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4.290 | 10.759 | 5.708 | 850 | 574 |
| Getiri 1H | -4.23% | -3.08% | -3.40% | -3.14% | -4.31% |
| Getiri 1A | -3.90% | -1.29% | -1.57% | -3.20% | -2.23% |
| Getiri 3A | +0.26% | +6.82% | +6.49% | +2.28% | +0.45% |
| Getiri 6A | +20.92% | +15.36% | +14.50% | +17.84% | +12.80% |
| Getiri YBB | +43.44% | +35.99% | +34.63% | +32.64% | +29.02% |
| Getiri 1Y | +52.21% | +46.28% | +45.77% | +39.69% | +33.15% |
| Getiri 2Y | +92.57% | +99.16% | +98.88% | +93.10% | +79.61% |
| Getiri 3Y | +188.38% | +183.55% | +181.25% | +138.19% | +169.98% |
| Getiri 5Y | +1506.99% | +1023.13% | +1017.34% | +808.94% | +1197.04% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 57.03% | 54.39% | 56.35% | 61.71% | 67.89% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 11.82% | 11.63% | 7.14% | 1.02% | 19.09% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 5.78% | 14.83% | 16.57% | 15.70% | – |
| Yatırım Fonu | 10.43% | 0.41% | 2.04% | 8.42% | 4.48% |
| BIST Taahhütlü Satım | 5.15% | 8.83% | 8.44% | 8.83% | 6.49% |
| GSYF Katılma Belgesi | 5.22% | 1.04% | 1.81% | 1.90% | – |
| BYF | 4.57% | 4.41% | 3.72% | 2.41% | 1.05% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 4.46% | 3.93% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 1.00% |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 0.01% | – |