Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEY | VKE | AVJ | TKV | ACV |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 397.5 mn ₺ | 4.26 mr ₺ | 718.5 mn ₺ | 61.7 mn ₺ | 774.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 145.833 | 410.359 | 150.802 | 7.833 | 141.460 |
| Getiri 1H | +0.73% | +0.71% | +0.70% | +0.70% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.37% | +3.21% | +3.22% | +3.23% | +3.23% |
| Getiri 3A | +10.32% | +9.94% | +10.20% | +9.95% | +10.15% |
| Getiri 6A | +21.26% | +20.54% | +21.34% | +21.16% | +21.33% |
| Getiri YBB | +31.46% | +34.18% | +31.55% | +31.43% | +31.55% |
| Getiri 1Y | +46.29% | +49.41% | +46.55% | +46.87% | +46.53% |
| Getiri 2Y | +124.27% | +129.53% | +125.19% | +125.95% | +125.18% |
| Getiri 3Y | +241.45% | +253.40% | +246.40% | +247.46% | +246.44% |
| Getiri 5Y | +422.21% | +443.79% | +441.90% | +432.87% | +440.99% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 52.47% | 64.81% | 68.42% | 49.89% | 71.11% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 30.30% | 35.19% | 22.91% | 50.11% | 21.27% |
| BIST Taahhütlü Satım | 17.23% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 8.67% | – | 7.62% |