Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEU | KAV | KDV | KDZ | KSL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 5.84 mr ₺ | 17.87 mr ₺ | 21.64 mr ₺ | 4.05 mr ₺ | 249.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 66 | 5.651 | 226 | 806 | 118 |
| Getiri 1H | -0.62% | -0.65% | +0.45% | +0.39% | -0.66% |
| Getiri 1A | -0.08% | -0.23% | +1.91% | +1.64% | -0.27% |
| Getiri 3A | +5.95% | +5.52% | +6.13% | +5.30% | +5.40% |
| Getiri 6A | +10.97% | +10.12% | +12.37% | +10.66% | +9.87% |
| Getiri YBB | +12.44% | +11.40% | +16.71% | +14.19% | +11.00% |
| Getiri 1Y | +16.19% | +15.57% | +22.67% | +18.99% | +15.03% |
| Getiri 2Y | – | +50.18% | – | +45.79% | +49.14% |
| Getiri 3Y | – | +100.35% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 99.78% | 99.79% | 99.92% | 100.00% | 100.00% |
| Yatırım Fonu | 0.22% | 0.21% | 0.08% | – | – |