Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEH |
|---|---|
| Tür | EMK |
| Büyüklük | 7.31 mr ₺ |
| Yatırımcı | 145.365 |
| Getiri 1H | -5.79% |
| Getiri 1A | -4.61% |
| Getiri 3A | -1.04% |
| Getiri 6A | +17.23% |
| Getiri YBB | +41.86% |
| Getiri 1Y | +45.68% |
| Getiri 2Y | +78.74% |
| Getiri 3Y | +131.17% |
| Getiri 5Y | +1060.97% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 84.43% |
| Yatırım Fonu | 9.23% |
| BIST Taahhütlü Satım | 6.07% |
| BYF | 0.15% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.12% |