Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEG | KED | AIE | VVU | AGG |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 2.24 mr ₺ | 604.8 mn ₺ | 636.7 mn ₺ | 370.4 mn ₺ | 314.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 107.097 | 27.587 | 10.759 | 5.708 | 32.615 |
| Getiri 1H | -2.86% | -3.40% | -3.08% | -3.40% | -4.85% |
| Getiri 1A | -2.42% | -1.59% | -1.29% | -1.57% | -2.76% |
| Getiri 3A | -0.70% | +5.09% | +6.82% | +6.49% | +2.63% |
| Getiri 6A | +6.11% | +14.56% | +15.36% | +14.50% | +13.16% |
| Getiri YBB | +16.22% | +35.53% | +35.99% | +34.63% | +28.37% |
| Getiri 1Y | +23.85% | +45.14% | +46.28% | +45.77% | +35.93% |
| Getiri 2Y | +68.74% | +88.18% | +99.16% | +98.88% | +84.73% |
| Getiri 3Y | +128.82% | +169.41% | +183.55% | +181.25% | +132.88% |
| Getiri 5Y | +703.03% | +1004.20% | +1023.13% | +1017.34% | +655.51% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 42.26% | 57.59% | 54.39% | 56.35% | 48.88% |
| BYF | 2.39% | – | 4.41% | 3.72% | 20.99% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 16.81% | 20.00% | 14.83% | 16.57% | 12.18% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 4.98% | 3.79% | 11.63% | 7.14% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 9.29% | 7.73% | 4.46% | 3.93% | 11.20% |
| Kıymetli Madenler | 9.37% | 6.90% | – | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 3.99% | 3.15% | 8.83% | 8.44% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 7.59% | 0.84% | 1.04% | 1.81% | 3.48% |
| Diğer | – | – | – | – | 3.27% |
| GYF Katılma Belgesi | 2.87% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.41% | 2.04% | – |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 0.45% | – | – | – | – |