Fon Karşılaştırma
| Metrik | KED | VVU | AIE | KET | VGH |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 604.8 mn ₺ | 370.4 mn ₺ | 636.7 mn ₺ | 266.3 mn ₺ | 2.71 mr ₺ |
| Yatırımcı | 27.587 | 5.708 | 10.759 | 2.788 | 49.235 |
| Getiri 1H | -3.40% | -3.40% | -3.08% | -3.31% | -4.31% |
| Getiri 1A | -1.59% | -1.57% | -1.29% | -1.87% | -3.43% |
| Getiri 3A | +5.09% | +6.49% | +6.82% | +7.10% | +2.75% |
| Getiri 6A | +14.56% | +14.50% | +15.36% | +17.96% | +13.28% |
| Getiri YBB | +35.53% | +34.63% | +35.99% | +38.86% | +26.60% |
| Getiri 1Y | +45.14% | +45.77% | +46.28% | +50.80% | +34.02% |
| Getiri 2Y | +88.18% | +98.88% | +99.16% | +107.59% | +84.62% |
| Getiri 3Y | +169.41% | +181.25% | +183.55% | +196.16% | +150.18% |
| Getiri 5Y | +1004.20% | +1017.34% | +1023.13% | +1100.99% | +894.57% |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 57.59% | 56.35% | 54.39% | 57.64% | 66.75% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 20.00% | 16.57% | 14.83% | 32.43% | 11.38% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 3.79% | 7.14% | 11.63% | – | 2.27% |
| Katılım Hesabı (TL) | 7.73% | 3.93% | 4.46% | 5.30% | 8.85% |
| BIST Taahhütlü Satım | 3.15% | 8.44% | 8.83% | 3.34% | – |
| Kıymetli Madenler | 6.90% | – | – | – | – |
| BYF | – | 3.72% | 4.41% | – | 2.16% |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.84% | 1.81% | 1.04% | 1.29% | 3.51% |
| Yatırım Fonu | – | 2.04% | 0.41% | – | 2.90% |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | – | 2.18% |