Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEB | GES | FYU | VGB | AGE |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 5.53 mr ₺ | 1.18 mr ₺ | 558.0 mn ₺ | 4.02 mr ₺ | 1.88 mr ₺ |
| Yatırımcı | 346.759 | 26.193 | 7.164 | 107.721 | 37.348 |
| Getiri 1H | -0.73% | -1.31% | -0.87% | -1.33% | -1.69% |
| Getiri 1A | +1.31% | +0.49% | +1.68% | +0.25% | +0.02% |
| Getiri 3A | +6.93% | +4.55% | +8.78% | +3.83% | +2.46% |
| Getiri 6A | +17.10% | +13.04% | +18.65% | +13.10% | +10.28% |
| Getiri YBB | +32.23% | +26.06% | +31.86% | +26.73% | +23.12% |
| Getiri 1Y | +42.60% | +37.30% | +42.90% | +38.75% | +33.71% |
| Getiri 2Y | +91.48% | +79.84% | +89.78% | +80.98% | +74.58% |
| Getiri 3Y | +147.92% | +147.16% | +176.25% | +111.57% | +130.26% |
| Getiri 5Y | +559.19% | +577.83% | +658.74% | +399.11% | +515.48% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 62.23% | 67.09% | 61.30% | 69.11% | 69.71% |
| Hisse Senedi | 28.64% | 25.85% | 26.26% | 26.80% | 29.19% |
| GSYF Katılma Belgesi | 3.85% | 6.97% | – | 2.89% | 1.10% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.09% | 5.10% | 0.49% | – |
| BIST Taahhütlü Satım | 1.42% | – | 4.71% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 3.86% | – | 1.53% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.10% | 0.71% | – |