Fon Karşılaştırma
| Metrik | KEA | VER | FYY | FYL | MHA |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 10.59 mr ₺ | 15.46 mr ₺ | 490.4 mn ₺ | 414.1 mn ₺ | 83.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.137.714 | 1.952.224 | 369.735 | 324.318 | 104.364 |
| Getiri 1H | -2.99% | -3.83% | -2.86% | -2.99% | -3.21% |
| Getiri 1A | -1.59% | -1.88% | -1.12% | -0.55% | -1.22% |
| Getiri 3A | +4.55% | +4.38% | +3.47% | +6.23% | +2.38% |
| Getiri 6A | +17.87% | +15.30% | +14.44% | +16.80% | +14.17% |
| Getiri YBB | +34.25% | +29.27% | +31.45% | +34.33% | +29.05% |
| Getiri 1Y | +44.42% | +36.07% | +40.81% | +44.56% | +35.27% |
| Getiri 2Y | +100.94% | +79.53% | +86.39% | +91.30% | +80.88% |
| Getiri 3Y | +132.46% | +104.93% | +140.35% | +184.98% | +125.08% |
| Getiri 5Y | +423.31% | +438.01% | +526.72% | +626.62% | +459.16% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 52.44% | 50.91% | 57.68% | 53.49% | 50.96% |
| Hisse Senedi | 20.48% | 31.31% | 30.27% | 32.90% | 33.53% |
| BYF | 18.36% | 16.09% | 11.95% | 12.38% | 11.80% |
| BIST Taahhütlü Satım | 4.70% | – | – | 1.23% | 3.71% |
| Yatırım Fonu | 3.06% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 0.96% | 1.69% | 0.10% | – | – |