Fon Karşılaştırma
| Metrik | KDT | KPD | ZP6 | KIS | ZPF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.27 mr ₺ | 302.2 mn ₺ | 5.40 mr ₺ | 89.3 mn ₺ | 752.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.190 | 543 | 1.481 | 750 | 3.426 |
| Getiri 1H | +0.19% | -0.19% | +0.28% | +0.07% | +0.34% |
| Getiri 1A | +1.59% | +0.52% | +1.54% | +0.95% | +1.71% |
| Getiri 3A | +5.75% | +3.60% | +5.52% | +4.28% | +5.81% |
| Getiri 6A | +12.61% | +9.38% | +11.70% | +9.09% | +12.12% |
| Getiri YBB | +15.69% | +9.81% | +15.39% | +12.31% | +15.68% |
| Getiri 1Y | +23.00% | +15.62% | +21.48% | +19.42% | +23.45% |
| Getiri 2Y | +59.14% | – | +54.32% | +54.45% | +62.36% |
| Getiri 3Y | – | – | +105.41% | +106.67% | +127.24% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +555.35% | +590.48% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 54.83% | 31.89% | 69.06% | 27.60% | 90.23% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 25.12% | 18.62% | – | 32.99% | – |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 9.08% | 15.88% | 22.24% | – | – |
| Kamu Dış Borçlanma | – | – | – | 21.58% | – |
| Yatırım Fonu | 2.82% | 17.85% | – | 17.83% | – |
| Diğer | – | 15.76% | 0.02% | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.15% | – | – | – | 9.77% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | 8.69% | – | – |