Fon Karşılaştırma
| Metrik | KDO | KOZ | YRZ | CRL | TLT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.15 mr ₺ | 73.0 mn ₺ | 812.9 mn ₺ | 1.07 mr ₺ | 406.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 501 | 4 | 156 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | -0.58% | -0.29% | +0.40% | -0.29% | -0.18% |
| Getiri 1A | -0.06% | +0.79% | +1.30% | +0.93% | +1.23% |
| Getiri 3A | +5.94% | +5.38% | +5.01% | +5.73% | +5.83% |
| Getiri 6A | +10.95% | +11.73% | +10.97% | +13.10% | +13.45% |
| Getiri YBB | +12.61% | +14.42% | +13.36% | +15.96% | +15.15% |
| Getiri 1Y | – | +21.47% | +18.62% | – | +22.53% |
| Getiri 2Y | – | +59.14% | – | – | +61.93% |
| Getiri 3Y | – | +126.37% | – | – | +131.65% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 95.68% | 96.28% | 96.50% | 94.46% | 95.79% |
| Yatırım Fonu | 4.32% | 3.72% | 3.50% | 5.22% | 3.15% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | – | 1.06% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.36% | – |