Fon Karşılaştırma
| Metrik | KDL | KEU | KAV | KDV | KKC |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 25.61 mr ₺ | 5.84 mr ₺ | 17.87 mr ₺ | 21.64 mr ₺ | 40.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.004 | 66 | 5.651 | 226 | 50 |
| Getiri 1H | +0.41% | -0.62% | -0.65% | +0.45% | -0.67% |
| Getiri 1A | +1.73% | -0.08% | -0.23% | +1.91% | -0.27% |
| Getiri 3A | +5.57% | +5.95% | +5.52% | +6.13% | +5.61% |
| Getiri 6A | +11.22% | +10.97% | +10.12% | +12.37% | +10.53% |
| Getiri YBB | +14.99% | +12.44% | +11.40% | +16.71% | +12.11% |
| Getiri 1Y | +20.14% | +16.19% | +15.57% | +22.67% | +17.02% |
| Getiri 2Y | +48.72% | – | +50.18% | – | – |
| Getiri 3Y | +91.98% | – | +100.35% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 99.36% | 99.78% | 99.79% | 99.92% | 100.00% |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 0.51% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.13% | 0.22% | 0.21% | 0.08% | – |