Fon Karşılaştırma
| Metrik | KDK | KDS | KDL | KEU | KAV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 49.8 mn ₺ | 27.26 mr ₺ | 25.61 mr ₺ | 5.84 mr ₺ | 17.87 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1.381 | 7.004 | 66 | 5.651 |
| Getiri 1H | +0.42% | +0.44% | +0.41% | -0.62% | -0.65% |
| Getiri 1A | +1.79% | +1.85% | +1.73% | -0.08% | -0.23% |
| Getiri 3A | +5.73% | +5.95% | +5.57% | +5.95% | +5.52% |
| Getiri 6A | +4.22% | +12.03% | +11.22% | +10.97% | +10.12% |
| Getiri YBB | -9.24% | +16.24% | +14.99% | +12.44% | +11.40% |
| Getiri 1Y | -19.13% | +22.01% | +20.14% | +16.19% | +15.57% |
| Getiri 2Y | -36.98% | +53.70% | +48.72% | – | +50.18% |
| Getiri 3Y | -37.54% | +101.91% | +91.98% | – | +100.35% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 98.40% | 98.40% | 99.36% | 99.78% | 99.79% |
| Yatırım Fonu | 1.60% | 0.27% | 0.13% | 0.22% | 0.21% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 1.05% | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | 0.28% | 0.51% | – | – |