Fon Karşılaştırma
| Metrik | KCR |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 88.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 726 |
| Getiri 1H | +1.16% |
| Getiri 1A | -0.23% |
| Getiri 3A | – |
| Getiri 6A | – |
| Getiri YBB | – |
| Getiri 1Y | – |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Kıymetli Madenler | 85.18% |
| BIST Taahhütlü Satım | 7.98% |
| Katılım Hesabı (TL) | 6.84% |