Fon Karşılaştırma
| Metrik | KBZ | KTT | KPD | TPZ | THO |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 162.2 mn ₺ | 5.21 mr ₺ | 302.2 mn ₺ | 152.2 mn ₺ | 4.89 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1.418 | 543 | 1.483 | 12 |
| Getiri 1H | -0.22% | +0.03% | -0.19% | +0.23% | +0.02% |
| Getiri 1A | +0.78% | +1.30% | +0.52% | +1.62% | +0.99% |
| Getiri 3A | +4.59% | +5.37% | +3.60% | +5.81% | +5.81% |
| Getiri 6A | +11.93% | +12.28% | +9.38% | +13.10% | +10.37% |
| Getiri YBB | +13.10% | +15.17% | +9.81% | +16.89% | +12.84% |
| Getiri 1Y | +20.46% | +22.27% | +15.62% | +24.49% | +19.34% |
| Getiri 2Y | – | +60.07% | – | +64.07% | +43.32% |
| Getiri 3Y | – | +120.14% | – | +129.86% | +85.64% |
| Getiri 5Y | – | +616.90% | – | +676.11% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 30.48% | 37.61% | 15.88% | 48.99% | 46.90% |
| Diğer | 30.07% | 12.13% | 15.76% | 32.37% | – |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 14.98% | 11.15% | 31.89% | – | – |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 20.26% | 25.21% | 18.62% | – | 30.62% |
| Yatırım Fonu | 4.21% | 13.90% | 17.85% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | 14.35% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | 4.29% | 8.46% |
| Katılım Hesabı (Döviz) | – | – | – | – | 7.56% |
| BYF | – | – | – | – | 6.46% |