Fon Karşılaştırma
| Metrik | KBZ |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 162.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.22% |
| Getiri 1A | +0.78% |
| Getiri 3A | +4.59% |
| Getiri 6A | +11.93% |
| Getiri YBB | +13.10% |
| Getiri 1Y | +20.46% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | 30.48% |
| Diğer | 30.07% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | 20.26% |
| Kamu Yurtdışı Kira Sert. | 14.98% |
| Yatırım Fonu | 4.21% |