Fon Karşılaştırma
| Metrik | KAV | KEU | KDV | KKC | KDZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 17.87 mr ₺ | 5.84 mr ₺ | 21.64 mr ₺ | 40.3 mn ₺ | 4.05 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5.651 | 66 | 226 | 50 | 806 |
| Getiri 1H | -0.65% | -0.62% | +0.45% | -0.67% | +0.39% |
| Getiri 1A | -0.23% | -0.08% | +1.91% | -0.27% | +1.64% |
| Getiri 3A | +5.52% | +5.95% | +6.13% | +5.61% | +5.30% |
| Getiri 6A | +10.12% | +10.97% | +12.37% | +10.53% | +10.66% |
| Getiri YBB | +11.40% | +12.44% | +16.71% | +12.11% | +14.19% |
| Getiri 1Y | +15.57% | +16.19% | +22.67% | +17.02% | +18.99% |
| Getiri 2Y | +50.18% | – | – | – | +45.79% |
| Getiri 3Y | +100.35% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 99.79% | 99.78% | 99.92% | 100.00% | 100.00% |
| Yatırım Fonu | 0.21% | 0.22% | 0.08% | – | – |