Fon Karşılaştırma
| Metrik | KAC | KKL | BKO | PKP | PRR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 21.82 mr ₺ | 3.30 mr ₺ | 603.6 mn ₺ | 380.6 mn ₺ | 344.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.805 | 1.334 | 1 | 74 | 148 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.87% | +0.68% | +0.66% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.04% | +3.78% | +2.93% | +3.22% | +3.22% |
| Getiri 3A | +9.62% | +11.52% | +9.75% | +10.17% | +9.98% |
| Getiri 6A | +20.35% | +24.55% | +20.83% | +21.18% | +21.00% |
| Getiri YBB | +30.22% | +37.74% | +31.01% | – | +31.02% |
| Getiri 1Y | +44.49% | +55.42% | – | – | – |
| Getiri 2Y | +120.72% | +142.65% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +227.77% | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 86.02% | 86.96% | 90.36% | 77.96% | 74.81% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 13.98% | 13.04% | 8.69% | 22.04% | 16.44% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | – | 3.27% |
| Diğer | – | – | – | – | 3.18% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | – | – | 2.30% |
| Yatırım Fonu | – | – | 0.95% | – | – |