Fon Karşılaştırma
| Metrik | JUP | YVO | CTV | YP1 | MJL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 54.9 mn ₺ | 970.7 mn ₺ | 194.7 mn ₺ | 220.5 mn ₺ | 929.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 50 | 2 | 4 | 3 | 580 |
| Getiri 1H | +0.06% | -0.45% | -1.07% | -1.14% | -0.51% |
| Getiri 1A | +1.25% | +0.55% | -1.76% | -0.03% | -0.20% |
| Getiri 3A | +4.99% | +4.54% | +1.56% | +2.13% | +5.94% |
| Getiri 6A | +11.02% | +12.03% | +7.81% | +8.26% | +10.73% |
| Getiri YBB | +12.35% | +14.05% | +8.80% | +10.37% | +12.23% |
| Getiri 1Y | +10.37% | +21.66% | +17.15% | +15.88% | +16.68% |
| Getiri 2Y | +40.67% | +57.17% | +57.87% | +51.20% | +53.25% |
| Getiri 3Y | – | +117.90% | +117.31% | +117.41% | +107.19% |
| Getiri 5Y | – | – | +669.44% | – | +514.83% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.47% | 99.77% | 99.18% | 99.82% | 99.83% |
| Yatırım Fonu | 0.53% | 0.29% | 0.82% | 0.18% | 0.17% |