Fon Karşılaştırma
| Metrik | JUP |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 54.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 50 |
| Getiri 1H | +0.06% |
| Getiri 1A | +1.25% |
| Getiri 3A | +4.99% |
| Getiri 6A | +11.02% |
| Getiri YBB | +12.35% |
| Getiri 1Y | +10.37% |
| Getiri 2Y | +40.67% |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 99.47% |
| Yatırım Fonu | 0.53% |