Fon Karşılaştırma
| Metrik | IZL | PPE | ZCC | IOH | HAE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 108.3 mn ₺ | 732.4 mn ₺ | 421.8 mn ₺ | 143.7 mn ₺ | 2.95 mr ₺ |
| Yatırımcı | 19 | 59 | 2 | 32 | 1.241 |
| Getiri 1H | +0.25% | +0.25% | -0.39% | -0.05% | +0.43% |
| Getiri 1A | +1.32% | +0.53% | -0.39% | +0.52% | +1.85% |
| Getiri 3A | +5.14% | +4.51% | +2.43% | +4.53% | +5.79% |
| Getiri 6A | +11.58% | +12.68% | +12.55% | +11.55% | +11.94% |
| Getiri YBB | +14.27% | +13.07% | +11.42% | +13.22% | +15.54% |
| Getiri 1Y | +20.90% | +21.43% | +20.41% | +20.41% | +21.58% |
| Getiri 2Y | +52.33% | +56.09% | +57.10% | +50.48% | +54.68% |
| Getiri 3Y | +79.87% | – | +142.47% | – | +106.08% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 72.81% | 76.43% | 70.89% | 76.97% | 76.16% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 20.34% | 21.30% | 25.31% | 16.19% | 23.82% |
| Yatırım Fonu | 4.70% | 2.27% | 3.57% | 5.16% | – |
| Ters Repo | 2.15% | – | – | 1.68% | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.24% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.02% |