| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 680.0 mn ₺ | 384.0 mn ₺ | 253.8 mn ₺ | 963.0 mn ₺ | 207.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12.730 | 420 | 5.310 | 2.769 | 6.879 |
| Getiri 1H | +1.53% | -1.11% | +0.65% | -1.49% | -0.76% |
| Getiri 1A | +8.39% | -4.91% | -1.54% | -5.76% | -0.36% |
| Getiri 3A | +4.25% | +5.86% | +10.69% | +3.43% | +13.08% |
| Getiri 6A | +38.08% | +33.84% | +17.33% | +27.40% | +16.97% |
| Getiri YBB | +38.71% | +38.05% | +17.96% | +31.57% | +12.15% |
| Getiri 1Y | +30.75% | +37.62% | +35.38% | +32.92% | +7.90% |
| Getiri 2Y | +138.51% | +97.93% | +54.51% | +86.84% | +82.99% |
| Getiri 3Y | +397.55% | +197.20% | +140.47% | +179.73% | +177.58% |
| Getiri 5Y | – | – | +692.08% | +798.14% | +588.87% |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 65.15% | 67.38% | 68.02% | 70.30% | 67.76% |
| Finansman Bonosu | 13.49% | – | 17.57% | – | 18.64% |
| Yatırım Fonu | 11.27% | 13.55% | 1.04% | 10.22% | 0.64% |
| Yabancı BYF | 9.80% | 8.58% | – | 7.92% | 0.33% |
| Hisse Senedi | 0.29% | 6.32% | 5.82% | 7.98% | 7.02% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | – | 3.24% | 1.65% | 3.37% | 0.17% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 3.17% | – | 2.54% |
| Ters Repo | – | – | 1.30% | – | 2.90% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | – | 1.43% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.93% | – | 0.21% | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| MAVI | – | 0.82% | – | 1.16% | – |
| TATGD | – | 1.15% | – | 0.78% | – |
| SISE | – | – | – | 1.04% | – |
| AKFGY | – | – | – | 1.03% | – |
| OZGYO | – | 0.95% | – | 0.88% | – |
| BNTAS | – | 0.83% | – | 0.66% | – |
| VESBE | – | 0.54% | – | 0.75% | – |
| MNDTR | – | 0.57% | – | 0.70% | – |
| VAKFN | – | 0.64% | – | 0.66% | – |
| TSKB | – | – | – | 0.61% | – |
| KUTPO | – | 0.14% | – | 0.55% | – |
| AFYON | – | 0.37% | – | 0.52% | – |
| CEMTS | – | – | – | 0.29% | – |
| AGYO | – | 0.23% | – | 0.25% | – |
| BRKSN | – | – | – | 0.21% | – |