Fon Karşılaştırma
| Metrik | IVB | PBA | AZ2 | TOP | ROR |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 359.2 mn ₺ | 187.7 mn ₺ | 2.67 mr ₺ | 982.9 mn ₺ | 1.70 mr ₺ |
| Yatırımcı | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.00% | +0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.67% |
| Getiri 1A | +0.56% | +0.45% | -0.02% | -0.17% | -0.70% |
| Getiri 3A | +1.40% | +0.76% | +0.12% | – | -1.47% |
| Getiri 6A | +1.32% | +68.02% | -0.27% | – | -1.61% |
| Getiri YBB | +0.78% | +57.35% | +4.07% | – | – |
| Getiri 1Y | +24.96% | +89.30% | +5.54% | – | – |
| Getiri 2Y | +56.16% | +22.83% | +39.38% | – | – |
| Getiri 3Y | – | +73.64% | +164.91% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | +1155.38% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 97.34% | 97.20% | 97.51% | 97.52% | 97.01% |
| Yatırım Fonu | 2.66% | 2.80% | 2.49% | 2.48% | 2.99% |