Fon Karşılaştırma
| Metrik | IV8 | YFV | VFK | CVK | KTN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 32.9 mn ₺ | 921.1 mn ₺ | 6.14 mr ₺ | 168.0 mn ₺ | 396.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 127 | 7.478 | 5.833 | 1.851 | 4.274 |
| Getiri 1H | +0.61% | +1.23% | +0.65% | +0.57% | +0.36% |
| Getiri 1A | +3.04% | +3.42% | +3.13% | +2.65% | +2.35% |
| Getiri 3A | +8.94% | +8.28% | +9.64% | +8.63% | +6.16% |
| Getiri 6A | +17.90% | +16.40% | +19.96% | +17.74% | +14.76% |
| Getiri YBB | +27.54% | +25.88% | +29.53% | +29.65% | +24.36% |
| Getiri 1Y | +40.78% | +39.56% | +43.66% | +39.84% | +37.03% |
| Getiri 2Y | +109.49% | +103.82% | +116.11% | +104.34% | +91.02% |
| Getiri 3Y | – | +195.21% | +221.94% | +212.68% | +164.25% |
| Getiri 5Y | – | +407.90% | +377.82% | – | +309.97% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 46.25% | 62.19% | 37.56% | 42.38% | 81.79% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 19.46% | 24.36% | 35.55% | – | 15.02% |
| Katılım Hesabı (TL) | 7.80% | – | 18.74% | 33.75% | – |
| Diğer | 21.63% | – | – | 5.66% | – |
| Yatırım Fonu | 4.86% | – | – | 18.21% | 3.19% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 13.45% | 8.16% | – | – |