Fon Karşılaştırma
| Metrik | IUZ | FSK | OSF | PPN | NKL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.01 mr ₺ | 5.31 mr ₺ | 4.93 mr ₺ | 10.74 mr ₺ | 27.58 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.217 | 2.605 | 17 | 11.649 | 2.171 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.59% | +0.60% | +0.66% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.22% | +3.09% | +3.11% | +3.22% | +3.20% |
| Getiri 3A | +10.04% | +9.92% | +9.74% | +10.26% | +10.05% |
| Getiri 6A | +21.16% | +20.77% | +20.74% | +21.89% | +21.43% |
| Getiri YBB | +31.46% | +31.02% | +30.27% | +32.46% | +31.83% |
| Getiri 1Y | +46.66% | +46.40% | +45.81% | +48.23% | +46.95% |
| Getiri 2Y | +128.95% | +128.21% | +3571.70% | +135.02% | +132.94% |
| Getiri 3Y | +254.49% | +254.33% | +4640.40% | +270.47% | +262.00% |
| Getiri 5Y | – | +429.21% | +6338.76% | +484.21% | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 35.13% | 37.79% | 47.61% | 39.45% | 41.66% |
| Devlet Tahvili | 14.98% | 28.15% | 8.06% | 13.84% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 24.34% | 10.42% | 18.01% | 14.37% | 16.64% |
| Finansman Bonosu | 10.39% | 8.66% | 20.89% | 1.76% | 4.47% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 18.36% | 10.76% |
| Ters Repo | 8.53% | 9.34% | – | 8.61% | 16.00% |
| Katılım Hesabı (TL) | 6.19% | 4.91% | 4.14% | 3.36% | 9.87% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 1.29% | – | 0.04% |
| Diğer | – | 0.73% | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.12% | – | – | 0.25% | 0.56% |
| Hazine Bonosu | 0.32% | – | – | – | – |