Fon Karşılaştırma
| Metrik | IUN | SSD | DCP | GZU | GFB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 302.7 mn ₺ | 559.2 mn ₺ | 246.3 mn ₺ | 467.2 mn ₺ | 414.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Getiri 1H | -0.21% | -0.48% | -2.63% | -0.13% | -0.37% |
| Getiri 1A | +0.76% | +0.14% | -1.84% | +1.05% | +0.71% |
| Getiri 3A | +4.99% | +1.19% | +0.34% | +4.99% | +5.08% |
| Getiri 6A | +12.62% | +8.32% | +5.28% | +12.33% | +12.28% |
| Getiri YBB | +14.48% | +8.50% | +7.84% | +14.00% | +14.49% |
| Getiri 1Y | +22.16% | +15.22% | +13.06% | +22.02% | +21.41% |
| Getiri 2Y | +60.43% | +48.58% | +46.14% | +58.75% | +57.04% |
| Getiri 3Y | +140.10% | – | +111.78% | +135.35% | +127.79% |
| Getiri 5Y | – | – | +635.27% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 61.24% | 63.45% | 58.57% | 59.04% | 56.93% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 37.48% | 35.29% | 35.98% | 35.57% | 42.73% |
| Yatırım Fonu | 1.28% | 1.26% | 3.61% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 3.27% | 0.34% |
| Yabancı Hisse | – | – | 1.84% | 2.12% | – |