| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 22.04 mr ₺ | 4.96 mr ₺ | 15.61 mr ₺ | 2.13 mr ₺ | 1.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 7.590 | 13.843 | 1 | 1.799 | 13.326 |
| Getiri 1H | -1.11% | -0.16% | -0.99% | -0.90% | -0.20% |
| Getiri 1A | -1.10% | +0.21% | -1.10% | -0.89% | +0.30% |
| Getiri 3A | +5.58% | +4.52% | +4.47% | +4.95% | +3.98% |
| Getiri 6A | +12.69% | +14.48% | +11.90% | +11.43% | +10.88% |
| Getiri YBB | +12.44% | +14.36% | +15.03% | +11.83% | +12.34% |
| Getiri 1Y | +19.15% | +23.20% | +22.49% | +18.47% | +19.84% |
| Getiri 2Y | +66.08% | +61.65% | – | +60.72% | +53.16% |
| Getiri 3Y | +133.28% | +135.00% | – | +130.24% | +122.33% |
| Getiri 5Y | – | +618.00% | – | – | +592.22% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 62.43% | 66.74% | 62.78% | 66.52% | 65.03% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 21.49% | 19.54% | 21.92% | 15.84% | 24.03% |
| Yatırım Fonu | 7.88% | 6.29% | 5.08% | 11.88% | – |
| Ters Repo | 3.36% | 1.19% | – | – | 7.84% |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | 0.18% | – | 7.71% | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | 3.61% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | – | 3.43% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.71% | 2.07% | – | – | 2.70% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | 2.33% | 0.40% |
| Hisse Senedi | – | 1.98% | 0.18% | – | – |
| Yabancı BYF | – | 1.53% | 1.60% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.58% | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | 0.48% | – | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | – | 0.37% | – | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | 0.36% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.07% | – | – | – |
| Diğer | -0.14% | – | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| YKBNK | – | 1.11% | – | – | – |