Fon Karşılaştırma
| Metrik | ITZ | ZLB | DTV | GEZ | GGN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.06 mr ₺ | 490.5 mn ₺ | 4.26 mr ₺ | 412.7 mn ₺ | 490.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 47 | 4 | 1 | 4 |
| Getiri 1H | -0.01% | +0.05% | -0.05% | -0.01% | -0.09% |
| Getiri 1A | +1.57% | +1.55% | +1.39% | +1.60% | +1.57% |
| Getiri 3A | +6.44% | +5.40% | +6.43% | +6.28% | +6.38% |
| Getiri 6A | +14.30% | +12.12% | +15.04% | +14.19% | +14.13% |
| Getiri YBB | +18.53% | +14.28% | +18.59% | +18.12% | +17.89% |
| Getiri 1Y | +27.41% | +20.29% | +27.77% | +25.76% | +26.52% |
| Getiri 2Y | +69.69% | – | +75.57% | +67.40% | +68.23% |
| Getiri 3Y | – | – | +162.97% | – | +136.78% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 74.59% | 73.47% | 70.05% | 77.57% | 77.08% |
| Mevduat (TL) | 20.01% | 16.48% | 20.03% | 19.09% | 19.12% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 5.21% | 10.05% | 9.73% | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 3.34% | 3.80% |
| Yatırım Fonu | 0.19% | – | 0.07% | – | – |
| Diğer | – | – | 0.12% | – | – |