Fon Karşılaştırma
| Metrik | ITV | ZLG | TTP | GMP | ITA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 858.0 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 902.5 mn ₺ | 1.59 mr ₺ | 820.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 30 | 1 | 105 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.28% | +0.24% | +0.45% | -0.88% | -0.22% |
| Getiri 1A | +1.41% | +1.35% | +1.84% | -1.37% | +0.06% |
| Getiri 3A | +5.33% | +5.62% | +5.83% | +3.62% | +3.93% |
| Getiri 6A | +10.87% | +12.03% | +12.22% | +12.69% | +12.61% |
| Getiri YBB | +5.68% | +15.05% | +16.85% | +13.04% | +12.35% |
| Getiri 1Y | +10.91% | +21.79% | +22.57% | +21.08% | +20.89% |
| Getiri 2Y | +39.52% | +57.18% | +34.81% | +64.71% | +56.89% |
| Getiri 3Y | +68.97% | +127.34% | +77.60% | +138.47% | +142.12% |
| Getiri 5Y | – | – | +488.60% | +623.49% | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 91.56% | 92.57% | 96.83% | 90.99% | 85.62% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 7.37% | 4.69% | 2.21% | 2.31% | 14.31% |
| Ters Repo | 0.53% | – | – | 6.32% | – |
| Yatırım Fonu | 0.54% | 2.74% | 0.96% | – | 0.07% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | – | 0.37% | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | 0.01% | – |