Fon Karşılaştırma
| Metrik | ITA | TDP | YP2 | IOJ | CJG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 820.6 mn ₺ | 143.2 mn ₺ | 1.37 mr ₺ | 189.2 mn ₺ | 2.00 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 19 | 1 | 39 | 1 |
| Getiri 1H | -0.22% | +0.25% | -0.25% | +0.46% | -0.34% |
| Getiri 1A | +0.06% | +1.55% | +0.29% | +1.84% | +0.07% |
| Getiri 3A | +3.93% | +5.49% | +3.99% | +5.85% | +4.48% |
| Getiri 6A | +12.61% | +12.16% | +12.23% | +12.01% | +10.93% |
| Getiri YBB | +12.35% | +16.02% | +12.58% | +15.52% | +12.80% |
| Getiri 1Y | +20.89% | +21.72% | +20.64% | +21.64% | +20.55% |
| Getiri 2Y | +56.89% | +53.83% | +56.36% | +53.79% | +59.36% |
| Getiri 3Y | +142.12% | +102.51% | +138.04% | +88.30% | +132.69% |
| Getiri 5Y | – | +572.48% | – | – | +659.72% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 85.62% | 82.43% | 82.15% | 81.06% | 79.84% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 14.31% | 17.57% | 17.71% | 16.91% | 18.83% |
| Ters Repo | – | – | – | 2.03% | – |
| Yatırım Fonu | 0.07% | – | – | – | 1.33% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.14% | – | – |