Fon Karşılaştırma
| Metrik | ISZ | FT2 | OCH | ONU | KCI |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 7.44 mr ₺ | 60.7 mn ₺ | 458.7 mn ₺ | 490.5 mn ₺ | 401.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 86 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Getiri 1H | +0.37% | +0.01% | +0.05% | +0.07% | +0.04% |
| Getiri 1A | +0.77% | +0.47% | +0.43% | +0.63% | -0.05% |
| Getiri 3A | +16.14% | +1.47% | +2.73% | +1.05% | +229.20% |
| Getiri 6A | +17.10% | +2.93% | +4.00% | +0.69% | +267.49% |
| Getiri YBB | +16.98% | +3.73% | +14.29% | +0.46% | +305.29% |
| Getiri 1Y | +36.20% | +148.44% | +10.95% | – | – |
| Getiri 2Y | +101.91% | +431.48% | +22.91% | – | – |
| Getiri 3Y | +235.42% | – | +137.98% | – | – |
| Getiri 5Y | +1001.57% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 88.63% | 90.05% | 90.46% | 88.72% | 90.94% |
| Yatırım Fonu | 9.43% | 9.15% | 9.54% | 11.28% | 9.06% |
| GYF Katılma Belgesi | 1.94% | – | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.80% | – | – | – |