Fon Karşılaştırma
| Metrik | IRE | YUK | OJU | CTV | JUP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 115.8 mn ₺ | 1.39 mr ₺ | 56.1 mn ₺ | 194.7 mn ₺ | 54.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 60 | 147 | 2 | 4 | 50 |
| Getiri 1H | -0.18% | +0.46% | -0.06% | -1.07% | +0.06% |
| Getiri 1A | +0.95% | +1.47% | +1.35% | -1.76% | +1.25% |
| Getiri 3A | +2.85% | +5.01% | +5.99% | +1.56% | +4.99% |
| Getiri 6A | +7.71% | +10.49% | +12.18% | +7.81% | +11.02% |
| Getiri YBB | +10.33% | +12.88% | +16.10% | +8.80% | +12.35% |
| Getiri 1Y | +14.22% | +18.09% | +25.10% | +17.15% | +10.37% |
| Getiri 2Y | +36.98% | +45.24% | +61.98% | +57.87% | +40.67% |
| Getiri 3Y | – | – | +145.07% | +117.31% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +707.87% | +669.44% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 98.63% | 98.09% | 99.41% | 99.18% | 99.47% |
| Ters Repo | 1.37% | 0.65% | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 1.25% | – | 0.82% | 0.53% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.59% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.01% | – | – | – |