Fon Karşılaştırma
| Metrik | IPU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 5.68 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | +0.41% |
| Getiri 1A | +0.28% |
| Getiri 3A | +9.92% |
| Getiri 6A | +25.20% |
| Getiri YBB | +18.58% |
| Getiri 1Y | +26.17% |
| Getiri 2Y | +88.11% |
| Getiri 3Y | +201.32% |
| Getiri 5Y | +662.69% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 61.69% |
| Yatırım Fonu | 26.85% |
| Yabancı BYF | 11.46% |