Fon Karşılaştırma
| Metrik | IPR | DRD | CTM | CTG | ZZL |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 20.6 mn ₺ | 1.73 mr ₺ | 16.1 mn ₺ | 16.1 mn ₺ | 43.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 149 | 1 | 1 | 15 |
| Getiri 1H | -0.73% | -0.72% | -0.76% | -0.76% | -0.76% |
| Getiri 1A | -1.48% | -0.59% | -1.77% | -1.77% | +0.71% |
| Getiri 3A | +2.19% | +4.93% | +1.60% | +1.59% | +5.71% |
| Getiri 6A | +7.27% | +9.19% | +7.55% | +7.55% | +14.69% |
| Getiri YBB | +8.67% | +10.59% | +8.37% | +8.36% | +20.44% |
| Getiri 1Y | +17.26% | +14.72% | +16.48% | +16.47% | +27.34% |
| Getiri 2Y | +58.75% | +47.82% | +55.21% | +55.21% | +77.07% |
| Getiri 3Y | +116.17% | – | +109.06% | +109.05% | +186.47% |
| Getiri 5Y | +466.84% | – | +383.67% | +481.98% | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 59.76% | 60.29% | 61.54% | 61.55% | 57.56% |
| Yatırım Fonu | 40.24% | 39.42% | 38.46% | 38.45% | 34.07% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 8.37% |
| Mevduat (Döviz) | – | 0.27% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | 0.02% | – | – | – |