Fon Karşılaştırma
| Metrik | IOT | PBS | UFH | NYH | LHM |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 271.8 mn ₺ | 399.3 mn ₺ | 270.8 mn ₺ | 1.09 mr ₺ | 798.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6 | 22 | 1 | 1 | 4 |
| Getiri 1H | +0.00% | -0.03% | -0.19% | +0.42% | -0.86% |
| Getiri 1A | +1.61% | +1.24% | +1.02% | +1.85% | +0.51% |
| Getiri 3A | +6.52% | +5.98% | +5.15% | +6.03% | +5.36% |
| Getiri 6A | +14.36% | +12.75% | +12.10% | +12.58% | +12.10% |
| Getiri YBB | +18.66% | +17.19% | +15.77% | +16.80% | +16.42% |
| Getiri 1Y | +27.55% | +25.60% | +21.19% | +22.77% | +24.58% |
| Getiri 2Y | +69.21% | +68.77% | +61.83% | +55.73% | +67.86% |
| Getiri 3Y | – | +131.72% | +133.49% | +112.09% | +153.05% |
| Getiri 5Y | – | +687.07% | – | – | +823.94% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 68.47% | 67.79% | 70.70% | 74.61% | 72.72% |
| Yatırım Fonu | 19.61% | 25.25% | 21.19% | 23.80% | 19.86% |
| Finansman Bonosu | 9.56% | – | – | – | – |
| Kamu Döviz İç Borç. | – | 3.38% | 7.17% | – | 7.42% |
| Kıymetli Maden BYF | – | 2.47% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | 2.36% | – | 0.94% | – | – |
| Yabancı Hisse | – | 1.11% | – | – | – |
| BYF | – | – | – | 0.80% | – |
| Diğer | – | – | – | 0.79% | – |