Fon Karşılaştırma
| Metrik | IOP | BUP | GTL | ENR | FI5 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 7.05 mr ₺ | 14.40 mr ₺ | 176.62 mr ₺ | 2.18 mr ₺ | 118.67 mr ₺ |
| Yatırımcı | 6.423 | 1 | 349.927 | 12.740 | 52.901 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.65% | +0.64% | +0.67% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.18% | +2.88% | +3.12% | +3.22% | +3.13% |
| Getiri 3A | +10.13% | +8.68% | +9.84% | +10.14% | +9.96% |
| Getiri 6A | +21.46% | +18.78% | +20.81% | +21.30% | +21.06% |
| Getiri YBB | +31.96% | +27.90% | +30.82% | – | +31.29% |
| Getiri 1Y | +47.47% | +41.86% | +45.83% | – | +46.47% |
| Getiri 2Y | +131.99% | +113.99% | +128.55% | – | +128.99% |
| Getiri 3Y | +261.72% | +223.01% | +252.58% | – | +253.02% |
| Getiri 5Y | +438.29% | – | +424.39% | – | +427.41% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 36.68% | 34.14% | 36.94% | 37.56% | 44.21% |
| Ters Repo | 32.44% | 31.10% | 34.38% | 31.30% | 28.56% |
| Özel Sektör Tahvili | 12.45% | 16.69% | 2.68% | 3.80% | 2.84% |
| Devlet Tahvili | 11.53% | 7.48% | 15.03% | 13.57% | 14.25% |
| Finansman Bonosu | 3.73% | 10.59% | 1.47% | 11.81% | 4.69% |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.17% | – | 8.76% | 0.85% | 4.24% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 1.11% | 1.17% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.48% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.18% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.09% | – | – |
| Diğer | – | – | – | – | 0.04% |