Fon Karşılaştırma
| Metrik | IOO | GAL | GTL | DLY | BRG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 30.61 mr ₺ | 69.77 mr ₺ | 176.62 mr ₺ | 60.45 mr ₺ | 2.04 mr ₺ |
| Yatırımcı | 9.309 | 58.788 | 349.927 | 307.713 | 1.632 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.59% | +0.64% | +0.61% | +0.63% |
| Getiri 1A | +3.30% | +3.02% | +3.12% | +3.06% | +3.11% |
| Getiri 3A | +10.14% | +9.62% | +9.84% | +9.81% | +9.95% |
| Getiri 6A | +21.17% | +20.16% | +20.81% | +20.87% | +21.15% |
| Getiri YBB | +31.24% | +30.00% | +30.82% | +31.10% | +31.56% |
| Getiri 1Y | +46.44% | +44.93% | +45.83% | +46.21% | +46.76% |
| Getiri 2Y | +129.66% | +126.00% | +128.55% | +128.73% | +128.15% |
| Getiri 3Y | +258.44% | +248.94% | +252.58% | +254.44% | +252.60% |
| Getiri 5Y | – | +418.39% | +424.39% | +426.73% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 34.02% | 26.70% | 34.38% | 30.70% | 39.67% |
| Mevduat (TL) | 28.42% | 31.77% | 36.94% | 39.07% | 34.99% |
| Devlet Tahvili | 21.78% | 21.81% | 15.03% | 21.42% | 17.27% |
| Katılım Hesabı (TL) | 7.94% | 8.74% | 8.76% | 3.42% | 3.03% |
| Özel Sektör Tahvili | 6.52% | 7.20% | 2.68% | 2.17% | – |
| Finansman Bonosu | 1.08% | 2.88% | 1.47% | 0.91% | 2.86% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.31% | 0.18% | 1.49% | 1.53% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.24% | – | – | 0.02% | 0.65% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.49% | 0.48% | 0.65% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 0.11% | 0.09% | 0.14% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.01% | – |