Fon Karşılaştırma
| Metrik | IOL | PBS | UFH | CVD | LHM |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 960.7 mn ₺ | 399.3 mn ₺ | 270.8 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 798.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 22 | 1 | 2 | 4 |
| Getiri 1H | -0.25% | -0.03% | -0.19% | -0.21% | -0.86% |
| Getiri 1A | +0.68% | +1.24% | +1.02% | +0.98% | +0.51% |
| Getiri 3A | +5.48% | +5.98% | +5.15% | +5.56% | +5.36% |
| Getiri 6A | +11.56% | +12.75% | +12.10% | +12.52% | +12.10% |
| Getiri YBB | +14.46% | +17.19% | +15.77% | +15.80% | +16.42% |
| Getiri 1Y | +22.55% | +25.60% | +21.19% | +21.79% | +24.58% |
| Getiri 2Y | +59.83% | +68.77% | +61.83% | +49.98% | +67.86% |
| Getiri 3Y | +125.74% | +131.72% | +133.49% | +110.03% | +153.05% |
| Getiri 5Y | – | +687.07% | – | – | +823.94% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 67.06% | 67.79% | 70.70% | 68.55% | 72.72% |
| Yatırım Fonu | 20.48% | 25.25% | 21.19% | 27.24% | 19.86% |
| Yabancı BYF | 10.57% | – | – | – | – |
| Kamu Döviz İç Borç. | 1.89% | 3.38% | 7.17% | 4.21% | 7.42% |
| Kıymetli Maden BYF | – | 2.47% | – | – | – |
| Yabancı Hisse | – | 1.11% | – | – | – |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 0.94% | – | – |