Fon Karşılaştırma
| Metrik | IOH | CJG | IZL | PPE | IOJ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 143.7 mn ₺ | 2.00 mr ₺ | 108.3 mn ₺ | 732.4 mn ₺ | 189.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 32 | 1 | 19 | 59 | 39 |
| Getiri 1H | -0.05% | -0.34% | +0.25% | +0.25% | +0.46% |
| Getiri 1A | +0.52% | +0.07% | +1.32% | +0.53% | +1.84% |
| Getiri 3A | +4.53% | +4.48% | +5.14% | +4.51% | +5.85% |
| Getiri 6A | +11.55% | +10.93% | +11.58% | +12.68% | +12.01% |
| Getiri YBB | +13.22% | +12.80% | +14.27% | +13.07% | +15.52% |
| Getiri 1Y | +20.41% | +20.55% | +20.90% | +21.43% | +21.64% |
| Getiri 2Y | +50.48% | +59.36% | +52.33% | +56.09% | +53.79% |
| Getiri 3Y | – | +132.69% | +79.87% | – | +88.30% |
| Getiri 5Y | – | +659.72% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 76.97% | 79.84% | 72.81% | 76.43% | 81.06% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 16.19% | 18.83% | 20.34% | 21.30% | 16.91% |
| Yatırım Fonu | 5.16% | 1.33% | 4.70% | 2.27% | – |
| Ters Repo | 1.68% | – | 2.15% | – | 2.03% |