Fon Karşılaştırma
| Metrik | INV | HDS | BBS | BSC | P1A |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.09 mr ₺ | 1.59 mr ₺ | 1.07 mr ₺ | 134.2 mn ₺ | 710.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 13 | 593 | 41 | 342 |
| Getiri 1H | +0.42% | +0.28% | +0.46% | +0.79% | +0.30% |
| Getiri 1A | +2.19% | +2.69% | +3.29% | +3.50% | +3.11% |
| Getiri 3A | +8.18% | +7.96% | +11.66% | -42.88% | +10.90% |
| Getiri 6A | +18.88% | +16.65% | +25.91% | – | +23.09% |
| Getiri YBB | +29.00% | +25.63% | +40.62% | – | +35.11% |
| Getiri 1Y | +43.79% | +37.55% | +64.17% | – | +52.87% |
| Getiri 2Y | +135.30% | +100.74% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +297.30% | +202.08% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | +860.53% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 96.65% | 95.39% | 96.99% | 100.00% | 100.00% |
| Hisse Senedi | 3.00% | 4.61% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 3.01% | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.35% | – | – | – | – |