Fon Karşılaştırma
| Metrik | IN9 | NUF | NUK | NG3 | RMO |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 20.2 mn ₺ | 177.7 mn ₺ | 367.9 mn ₺ | 78.3 mn ₺ | 918.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Getiri 1H | -0.09% | -0.06% | -0.03% | -0.07% | -0.00% |
| Getiri 1A | -0.39% | -0.12% | -0.13% | -0.15% | -0.02% |
| Getiri 3A | -1.16% | -0.33% | -0.35% | -0.57% | -0.05% |
| Getiri 6A | -2.65% | -0.60% | -0.71% | -1.05% | -0.16% |
| Getiri YBB | -3.73% | -0.95% | -0.97% | -16.93% | -0.22% |
| Getiri 1Y | +9.38% | +26.12% | +8.73% | +4.07% | +27.95% |
| Getiri 2Y | +27.66% | +91.52% | +60.26% | -13.09% | +84.98% |
| Getiri 3Y | +67.09% | +148.15% | +131.57% | +112.32% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +787.06% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 99.94% | 99.93% | 99.93% | 99.97% | 99.97% |
| Yatırım Fonu | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.03% |