| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.18 mr ₺ | 1.10 mr ₺ | 812.5 mn ₺ | 4.99 mr ₺ | 1.76 mr ₺ |
| Yatırımcı | 4 | 1 | 11 | 7 | 1 |
| Getiri 1H | -2.40% | -5.11% | -3.26% | -3.93% | +0.48% |
| Getiri 1A | -9.74% | -2.61% | -2.02% | -2.54% | +2.52% |
| Getiri 3A | -7.51% | -1.83% | -5.97% | -5.15% | +8.47% |
| Getiri 6A | +17.23% | +9.25% | +1.33% | +5.21% | +17.92% |
| Getiri YBB | -1.39% | +22.76% | +5.10% | +11.90% | +27.81% |
| Getiri 1Y | +36.12% | +36.29% | +16.21% | +14.86% | +41.12% |
| Getiri 2Y | – | +72.30% | – | +32.65% | – |
| Getiri 3Y | – | +166.51% | – | +970.70% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 50.60% | 56.68% | 57.67% | 58.03% | 53.06% |
| Mevduat (TL) | 21.39% | 15.39% | 33.47% | 26.27% | 22.32% |
| Özel Sektör Tahvili | 23.52% | 8.75% | – | 0.21% | 0.01% |
| Yatırım Fonu | 0.08% | 10.96% | 3.56% | 2.37% | 16.05% |
| Özel Sektör Dış Borç. | – | – | – | 12.76% | – |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.56% | 3.19% | – | – | 8.56% |
| Finansman Bonosu | 1.70% | 3.47% | 5.30% | 0.12% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 2.14% | – | – | – | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 1.56% | – | – | – |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | – | – | 0.24% | – |
| GYF Katılma Belgesi | 0.01% | – | – | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| DMRGD | 17.85% | – | – | – | – |
| KRDMB | 15.57% | – | – | – | – |
| TCELL | 4.64% | – | – | – | – |
| BSOKE | 4.20% | – | – | – | – |
| GARAN | 2.60% | – | – | – | – |
| KUVVA | 2.39% | – | – | – | – |
| ISCTR | 1.56% | – | – | – | – |
| TUPRS | 1.42% | – | – | – | – |
| TUKAS | 0.35% | – | – | – | – |
| KOPOL | 0.25% | – | – | – | – |
| TGSAS | 0.19% | – | – | – | – |