Fon Karşılaştırma
| Metrik | ILN | UNO | NUI | NIP | AHR |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 460.6 mn ₺ | 156.1 mn ₺ | 214.6 mn ₺ | 92.0 mn ₺ | 71.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | +0.32% | -0.08% | -0.04% | +0.10% | +0.01% |
| Getiri 1A | +1.20% | +3.24% | +0.38% | -16.38% | +0.26% |
| Getiri 3A | +2.19% | +6.24% | -0.61% | -0.60% | -1.59% |
| Getiri 6A | +3.55% | – | +0.49% | -10.42% | -3.47% |
| Getiri YBB | +4.36% | – | -1.36% | +10462.52% | -13.50% |
| Getiri 1Y | +8.24% | – | +8.21% | +3709.99% | +0.71% |
| Getiri 2Y | +24.19% | – | +140.80% | – | +15.75% |
| Getiri 3Y | – | – | +367.19% | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 98.77% | 98.72% | 98.71% | 98.64% | 98.90% |
| Yatırım Fonu | 1.23% | 1.28% | 1.29% | 1.36% | 1.10% |