Fon Karşılaştırma
| Metrik | ILE | DAP | EDT | NRG | PTS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 11.93 mr ₺ | 230.9 mn ₺ | 968.7 mn ₺ | 4.13 mr ₺ | 10.31 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 726 | 600 | 2.838 | 1.000 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.65% | +0.68% | +0.66% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.37% | +3.38% | +3.13% | +3.14% | +3.24% |
| Getiri 3A | +10.45% | – | +9.93% | +10.01% | +10.12% |
| Getiri 6A | +21.59% | – | +21.04% | +21.33% | +21.44% |
| Getiri YBB | +31.69% | – | +31.12% | +31.98% | +31.82% |
| Getiri 1Y | +47.23% | – | +45.88% | +47.61% | +46.89% |
| Getiri 2Y | +131.05% | – | +129.62% | +133.30% | – |
| Getiri 3Y | +261.73% | – | – | +265.85% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 59.07% | 50.56% | 59.13% | 48.85% | 71.36% |
| Ters Repo | 18.98% | 21.72% | 22.55% | 27.00% | 25.27% |
| Devlet Tahvili | 10.51% | 17.46% | – | 11.73% | 0.97% |
| Finansman Bonosu | 2.16% | 10.26% | 7.37% | 10.58% | 1.36% |
| Özel Sektör Tahvili | 9.28% | – | 1.16% | 0.27% | 1.04% |
| Yatırım Fonu | – | – | 8.09% | – | – |
| Diğer | – | – | 1.68% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 1.57% | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | – | – |