| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.03 mr ₺ | 1.24 mr ₺ | 346.2 mn ₺ | 624.2 mn ₺ | 1.92 mr ₺ |
| Yatırımcı | 12.420 | 18.096 | 5.363 | 12.487 | 3.315 |
| Getiri 1H | -2.11% | -0.42% | -2.78% | -0.93% | -0.45% |
| Getiri 1A | -1.71% | -0.06% | -3.21% | +1.44% | +2.44% |
| Getiri 3A | -2.76% | -3.86% | -10.55% | +2.76% | +1.30% |
| Getiri 6A | +14.59% | +18.77% | +3.88% | +30.85% | +29.53% |
| Getiri YBB | +31.34% | +28.40% | +19.71% | +33.87% | +31.17% |
| Getiri 1Y | +46.07% | +46.35% | +37.73% | +42.62% | +39.75% |
| Getiri 2Y | +120.88% | +110.67% | +70.92% | +112.81% | +126.22% |
| Getiri 3Y | +209.28% | +165.13% | +83.74% | +267.28% | +278.93% |
| Getiri 5Y | +689.01% | +614.12% | +408.15% | +829.44% | +811.83% |
| Varlık dağılımı |
| Yabancı Hisse | 61.55% | 66.62% | 62.74% | 69.45% | 58.81% |
| Hisse Senedi | 10.07% | 5.45% | 14.41% | 6.41% | 14.45% |
| Özel Sektör Tahvili | 14.23% | 11.16% | 4.61% | 8.47% | 5.70% |
| Finansman Bonosu | 7.18% | 10.72% | 4.61% | 10.76% | 2.47% |
| Yabancı BYF | – | 3.21% | 0.92% | 0.81% | 8.08% |
| Ters Repo | 6.49% | 0.09% | 7.21% | 1.73% | – |
| Yatırım Fonu | 0.30% | 0.38% | – | 0.37% | 3.53% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 3.37% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.18% | – | 2.97% | 0.02% | 2.46% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 2.37% | – | – |
| Yabancı Özel Sektör Borç. | – | – | – | 1.98% | – |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 1.65% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 1.13% |
| GYF Katılma Belgesi | – | 0.72% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | 0.17% | – | – |
| En büyük hisse pozisyonları |
| ASELS | – | – | – | – | 4.79% |
| TCELL | – | – | 3.92% | – | 2.80% |
| GWIND | – | – | 3.75% | – | – |
| ENJSA | – | – | 3.00% | – | – |
| FROTO | – | – | 2.22% | – | – |
| ARCLK | – | – | 2.00% | – | – |
| HTTBT | – | – | – | – | 1.64% |
| TTKOM | – | – | – | – | 1.59% |
| YKBNK | – | – | 1.37% | – | – |
| GARAN | – | – | 1.15% | – | – |
| LOGO | – | – | – | – | 1.08% |
| BETAE | – | – | 0.36% | – | – |
| FORTE | – | – | – | – | 0.28% |