Fon Karşılaştırma
| Metrik | IJA |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 168.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.185 |
| Getiri 1H | -3.31% |
| Getiri 1A | -1.61% |
| Getiri 3A | -1.23% |
| Getiri 6A | +10.66% |
| Getiri YBB | +23.25% |
| Getiri 1Y | +39.23% |
| Getiri 2Y | +83.74% |
| Getiri 3Y | +186.09% |
| Getiri 5Y | +1267.85% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 62.41% |
| Yatırım Fonu | 12.05% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 8.61% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 5.38% |
| GSYF Katılma Belgesi | 4.44% |
| BYF | 4.29% |
| Finansman Bonosu | 2.43% |
| Devlet Tahvili | 0.36% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 0.03% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TUPRS | 7.13% |
| THYAO | 6.09% |
| KCHOL | 4.73% |
| SAHOL | 4.70% |
| TCELL | 4.58% |
| ASTOR | 4.47% |
| MAVI | 3.51% |
| EKGYO | 3.47% |
| EREGL | 3.26% |
| TOASO | 3.24% |
| MGROS | 3.14% |
| ISMEN | 2.79% |
| TURSG | 2.61% |
| ASELS | 2.38% |
| ENKAI | 2.20% |