Fon Karşılaştırma
| Metrik | IIN | RRA | THG | PLR | TOT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.36 mr ₺ | 993.1 mn ₺ | 177.7 mn ₺ | 615.2 mn ₺ | 113.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 112 | 141 | 175 | 885 | 630 |
| Getiri 1H | +0.73% | +0.77% | +0.60% | +0.66% | +0.67% |
| Getiri 1A | +3.27% | +3.13% | +3.14% | +3.19% | +3.01% |
| Getiri 3A | +10.93% | +9.72% | +9.59% | +10.17% | +9.64% |
| Getiri 6A | +22.66% | +21.40% | +20.54% | +21.66% | +20.25% |
| Getiri YBB | +33.76% | +32.63% | +30.53% | +32.58% | +30.83% |
| Getiri 1Y | – | +48.74% | +44.96% | +48.40% | +45.47% |
| Getiri 2Y | – | – | +125.34% | – | +121.03% |
| Getiri 3Y | – | – | +242.96% | – | +232.08% |
| Getiri 5Y | – | – | +579.44% | – | +378.62% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 44.54% | 47.97% | 54.35% | 26.78% | 56.14% |
| Mevduat (TL) | 18.53% | 29.75% | 0.06% | 17.44% | 1.76% |
| Ters Repo | 20.51% | 17.91% | 26.44% | 21.19% | 8.82% |
| Devlet Tahvili | – | – | 8.43% | 16.21% | 0.19% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 6.92% | – | – | 1.95% | 14.22% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 2.43% | 4.18% | 4.51% | 11.30% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.07% | – | 0.34% | 8.49% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 8.20% | 1.94% | – | 3.43% | – |
| Diğer | 1.23% | – | – | – | 7.57% |
| Yatırım Fonu | – | – | 6.20% | – | – |